Asi termina la liga en Cocoa Cafe:
Posición | Equipo | J | Pts | |||
1 | Cocoa Café | 12 | 56 | |||
2 | Quien la choca? | 12 | 38 | |||
3 | Los Pitoños | 12 | 31 | |||
4 | Adriham | 12 | 29 | |||
5 | Ardillas FC | 12 | 26 | |||
6 | Los Primos | 12 | 25 | |||
7 | Los Novatos | 12 | 10 |
Ascienden a primera division Cocoa Cafe y Quien la Choca?.
Y disputaran en Mundial de Punta Umbria las cuatro primeras parejas.
Enhorabuena a todos!!