Ranking de Torneos a 24 de Abril.
Recordamos el funcionamiento del ranking. En cada torneo el partido ganado son 3 puntos y 1 punto el partido perdido. Se juegan a dos partidos ganados. Las bolas dependen del numero de participantes. Se juega tercer y cuarto puesto.
MODALIDAD F5
POS. | JUGADOR | EQUIPO | E | P G | P P | PTOS P G |
PTOS P P |
PTOS TOTAL | % VICT. | |
1º | TOMAS | Tomas e Inbes | 2ª | 7 | 14 | 1 | 42 | 1 | 43 | 100% |
2º | INBES | Tomas e Inbes | 2ª | 7 | 14 | 1 | 42 | 1 | 43 | 100% |
3º | CARLOS | Carlos y Carlos | 2ª | 7 | 9 | 6 | 27 | 6 | 33 | 64% |
4º | LETES | Letes y Fran | 2ª | 6 | 8 | 5 | 24 | 5 | 29 | 67% |
5º | FRAN | Letes y Fran | 2ª | 6 | 8 | 5 | 24 | 5 | 29 | 67% |
6º | PABLO | Pablo y Juanvi | 2ª | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 24 | 42% |
7º | JUANVI | Pablo y Juanvi | 2ª | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 24 | 42% |
8º | TOTE | Tote y Facundo | 2ª | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 17 | 25% |
9º | FACUNDO | Tote y Facundo | 2ª | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 17 | 25% |
10º | ALVARO | Alvaro y Dani | 2ª | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 16 | 17% |
11º | DANI | Alvaro y Dani | 2ª | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 16 | 17% |
MODALIDAD F5
POS. | JUGADOR | EQUIPO | . | E | PG | PP | PT PG |
PT PP |
PT TOTAL | % VICT. |
1º | Chiki | chiki y coco | 7 | 11 | 7 | 33 | 7 | 40 | 79% | |
2º | Coco | chiki y coco | 7 | 11 | 7 | 33 | 7 | 40 | 79% | |
3º | Juanjo | juanjo y diego | 7 | 10 | 7 | 30 | 7 | 37 | 71% | |
4º | Diego | juanjo y diego | 7 | 10 | 7 | 30 | 7 | 37 | 71% | |
5º | Pebe | pebe y carlos | 6 | 9 | 6 | 27 | 6 | 33 | 75% | |
6º | Carlos | pebe y carlos | 6 | 9 | 6 | 27 | 6 | 33 | 75% | |
7º | Gabi | gabi y gonzalo | 6 | 7 | 7 | 21 | 7 | 28 | 58% | |
8º | Gonzalo | gabi y gonzalo | 6 | 7 | 7 | 21 | 7 | 28 | 58% | |
9º | tomas | tomas e inbes | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 25 | 60% | |
10º | inbes | tomas e inbes | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 25 | 60% | |
11º | letes | letes y jesus | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10% | |
12º | jesus | letes y jesus | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10% |
Leyenda: E= Enfrentamientos PG=Partidos Ganados PP= Partidos Perdidos
PT PG= Puntos partidos ganados
PT PP = Puntos partidos perdidos
PT Tota= Puntos totales
% VICT= Porcentaje de victorias